Triangle Color
Utilities for controling the color of border triangles
Class reference
Class | Properties | |
---|---|---|
triangle-current | --triangle-background-color: currentColor; | |
triangle-transparent | --triangle-background-color: transparent; | |
triangle-black | --triangle-background-color: #000; | |
triangle-white | --triangle-background-color: #FFF; | |
triangle-gray-0 | --triangle-background-color: #F8F8FA; | |
triangle-gray-100 | --triangle-background-color: #F2F1F6; | |
triangle-gray-200 | --triangle-background-color: #E5E4E9; | |
triangle-gray-300 | --triangle-background-color: #CCCBD1; | |
triangle-gray-400 | --triangle-background-color: #A9A8AF; | |
triangle-gray-500 | --triangle-background-color: #77767F; | |
triangle-gray-600 | --triangle-background-color: #55545D; | |
triangle-gray-700 | --triangle-background-color: #35343C; | |
triangle-gray-800 | --triangle-background-color: #222128; | |
triangle-gray-900 | --triangle-background-color: #0F0D16; | |
triangle-gray | --triangle-background-color: #E5E4E9; | |
triangle-violet-0 | --triangle-background-color: #F8F5FF; | |
triangle-violet-100 | --triangle-background-color: #EDE0FE; | |
triangle-violet-200 | --triangle-background-color: #D7BCFD; | |
triangle-violet-300 | --triangle-background-color: #B482FA; | |
triangle-violet-400 | --triangle-background-color: #9553F8; | |
triangle-violet-500 | --triangle-background-color: #680CE9; | |
triangle-violet-600 | --triangle-background-color: #5900BE; | |
triangle-violet-700 | --triangle-background-color: #440087; | |
triangle-violet-800 | --triangle-background-color: #340060; | |
triangle-violet-900 | --triangle-background-color: #1E0033; | |
triangle-violet | --triangle-background-color: #680CE9; | |
triangle-magenta-0 | --triangle-background-color: #FBF5FF; | |
triangle-magenta-100 | --triangle-background-color: #F5DEFE; | |
triangle-magenta-200 | --triangle-background-color: #EEBCFC; | |
triangle-magenta-300 | --triangle-background-color: #E181F3; | |
triangle-magenta-400 | --triangle-background-color: #C846E0; | |
triangle-magenta-500 | --triangle-background-color: #BF04DC; | |
triangle-magenta-600 | --triangle-background-color: #A300A8; | |
triangle-magenta-700 | --triangle-background-color: #92008A; | |
triangle-magenta-800 | --triangle-background-color: #7A0373; | |
triangle-magenta-900 | --triangle-background-color: #34002B; | |
triangle-magenta | --triangle-background-color: #BF04DC; | |
triangle-blue-0 | --triangle-background-color: #E5FAFF; | |
triangle-blue-100 | --triangle-background-color: #C6ECFC; | |
triangle-blue-200 | --triangle-background-color: #A3D3FB; | |
triangle-blue-300 | --triangle-background-color: #76AAEF; | |
triangle-blue-400 | --triangle-background-color: #4B7AD9; | |
triangle-blue-500 | --triangle-background-color: #2157CE; | |
triangle-blue-600 | --triangle-background-color: #1F3EAA; | |
triangle-blue-700 | --triangle-background-color: #0D227E; | |
triangle-blue-800 | --triangle-background-color: #01145E; | |
triangle-blue-900 | --triangle-background-color: #00062F; | |
triangle-blue | --triangle-background-color: #76AAEF; | |
triangle-teal-0 | --triangle-background-color: #D6FFF5; | |
triangle-teal-100 | --triangle-background-color: #B5F6E9; | |
triangle-teal-200 | --triangle-background-color: #76E4D7; | |
triangle-teal-300 | --triangle-background-color: #3CCBC5; | |
triangle-teal-400 | --triangle-background-color: #2AA1A4; | |
triangle-teal-500 | --triangle-background-color: #147F87; | |
triangle-teal-600 | --triangle-background-color: #036873; | |
triangle-teal-700 | --triangle-background-color: #03414F; | |
triangle-teal-800 | --triangle-background-color: #012C34; | |
triangle-teal-900 | --triangle-background-color: #00181E; | |
triangle-teal | --triangle-background-color: #3CCBC5; | |
triangle-green-0 | --triangle-background-color: #EBFFE7; | |
triangle-green-100 | --triangle-background-color: #CFF8C7; | |
triangle-green-200 | --triangle-background-color: #91EA99; | |
triangle-green-300 | --triangle-background-color: #40D066; | |
triangle-green-400 | --triangle-background-color: #32A859; | |
triangle-green-500 | --triangle-background-color: #148540; | |
triangle-green-600 | --triangle-background-color: #016E3A; | |
triangle-green-700 | --triangle-background-color: #064826; | |
triangle-green-800 | --triangle-background-color: #012C17; | |
triangle-green-900 | --triangle-background-color: #001A0D; | |
triangle-green | --triangle-background-color: #40D066; | |
triangle-yellow-0 | --triangle-background-color: #FFFAEC; | |
triangle-yellow-100 | --triangle-background-color: #F9F1C9; | |
triangle-yellow-200 | --triangle-background-color: #EDE78E; | |
triangle-yellow-300 | --triangle-background-color: #D4CD52; | |
triangle-yellow-400 | --triangle-background-color: #B0AA31; | |
triangle-yellow-500 | --triangle-background-color: #7E7F1B; | |
triangle-yellow-600 | --triangle-background-color: #636408; | |
triangle-yellow-700 | --triangle-background-color: #424006; | |
triangle-yellow-800 | --triangle-background-color: #2A2601; | |
triangle-yellow-900 | --triangle-background-color: #191700; | |
triangle-yellow | --triangle-background-color: #D4CD52; | |
triangle-orange-0 | --triangle-background-color: #FFF5F1; | |
triangle-orange-100 | --triangle-background-color: #FEDBCE; | |
triangle-orange-200 | --triangle-background-color: #FFC4A4; | |
triangle-orange-300 | --triangle-background-color: #F2995B; | |
triangle-orange-400 | --triangle-background-color: #DF7A30; | |
triangle-orange-500 | --triangle-background-color: #B45F19; | |
triangle-orange-600 | --triangle-background-color: #904808; | |
triangle-orange-700 | --triangle-background-color: #633203; | |
triangle-orange-800 | --triangle-background-color: #442100; | |
triangle-orange-900 | --triangle-background-color: #2D1100; | |
triangle-orange | --triangle-background-color: #F2995B; | |
triangle-red-0 | --triangle-background-color: #FFF4F4; | |
triangle-red-100 | --triangle-background-color: #FDC2C4; | |
triangle-red-200 | --triangle-background-color: #FDB0B1; | |
triangle-red-300 | --triangle-background-color: #FA7370; | |
triangle-red-400 | --triangle-background-color: #E04542; | |
triangle-red-500 | --triangle-background-color: #C02C21; | |
triangle-red-600 | --triangle-background-color: #A41C1E; | |
triangle-red-700 | --triangle-background-color: #7B0A0C; | |
triangle-red-800 | --triangle-background-color: #570305; | |
triangle-red-900 | --triangle-background-color: #3A0102; | |
triangle-red | --triangle-background-color: #FA7370; | |
triangle-pink-0 | --triangle-background-color: #FFF3FF; | |
triangle-pink-100 | --triangle-background-color: #FEDDFA; | |
triangle-pink-200 | --triangle-background-color: #FDB1E7; | |
triangle-pink-300 | --triangle-background-color: #F373C0; | |
triangle-pink-400 | --triangle-background-color: #E54399; | |
triangle-pink-500 | --triangle-background-color: #BE276D; | |
triangle-pink-600 | --triangle-background-color: #A51750; | |
triangle-pink-700 | --triangle-background-color: #740830; | |
triangle-pink-800 | --triangle-background-color: #550220; | |
triangle-pink-900 | --triangle-background-color: #3D0115; | |
triangle-pink | --triangle-background-color: #F373C0; | |
triangle-light | --triangle-background-color: #F8F8FA; | |
triangle-dark | --triangle-background-color: #35343C; | |
triangle-primary | --triangle-background-color: #680CE9; | |
triangle-primary-light | --triangle-background-color: #9553F8; | |
triangle-primary-dark | --triangle-background-color: #5900BE; | |
triangle-secondary | --triangle-background-color: #1E0033; | |
triangle-secondary-light | --triangle-background-color: #440087; | |
triangle-secondary-dark | --triangle-background-color: #340060; | |
triangle-info | --triangle-background-color: #76AAEF; | |
triangle-info-light | --triangle-background-color: #A3D3FB; | |
triangle-info-dark | --triangle-background-color: #4B7AD9; | |
triangle-success | --triangle-background-color: #40D066; | |
triangle-success-light | --triangle-background-color: #91EA99; | |
triangle-success-dark | --triangle-background-color: #32A859; | |
triangle-warning | --triangle-background-color: #D4CD52; | |
triangle-warning-light | --triangle-background-color: #EDE78E; | |
triangle-warning-dark | --triangle-background-color: #B0AA31; | |
triangle-danger | --triangle-background-color: #FA7370; | |
triangle-danger-light | --triangle-background-color: #FDB0B1; | |
triangle-danger-dark | --triangle-background-color: #E04542; | |
triangle-brand-primary | --triangle-background-color: #680CE9; | |
triangle-brand-accent | --triangle-background-color: #BF04DC; | |
triangle-brand-secondary | --triangle-background-color: #1E0033; | |
triangle-brand-dark | --triangle-background-color: #35343C; |
# Usage
Set the color of a triangle using the triangle-{color}
utility classes.
<div class="triangle triangle-green"></div>
<div class="triangle triangle-teal"></div>
<div class="triangle triangle-blue"></div>
<div class="triangle triangle-violet"></div>
<div class="triangle triangle-magenta"></div>
<div class="triangle triangle-pink"></div>
<div class="triangle triangle-red"></div>
<div class="triangle triangle-orange"></div>
<div class="triangle triangle-yellow"></div>
# Opacity
Adjust opacity of a triangle using the triangle-opacity-{amount}
utility classes.
<div class="triangle-lg triangle-blue triangle-opacity-100"></div>
<div class="triangle-lg triangle-blue triangle-opacity-75"></div>
<div class="triangle-lg triangle-blue triangle-opacity-50"></div>
<div class="triangle-lg triangle-blue triangle-opacity-25"></div>
<div class="triangle-lg triangle-blue triangle-opacity-5"></div>
Learn more in the triangle opacity documentation.
# Hover
To control the color of an triangle on hover, add the {hover}:
prefix to any existing triangle utility. For example, adding the class hover:triangle-pink
to an element would apply the triangle-pink
utility on hover.
<div class="triangle-lg triangle-orange hover:triangle-pink"></div>
# Responsive
To control the size of an triangle at a specific breakpoint, add a {screen}:
prefix to any existing triangle utility. For example, adding the class md:triangle-blue
to an element would apply the triangle-blue
utility at medium screen sizes and above.
<div class="triangle triangle-green md:triangle-blue"></div>
For more information about Elements’ responsive design features, check out the Responsive Design documentation.
On this Page
v1.13.5